照片 | 面积 | 单价(元/m²/天) | 所在楼层 | 装修 | 更新 |
---|
照片 | 面积 | 单价(元/m²/天) | 所在楼层 | 装修 | 更新 |
---|
照片 | 面积 | 单价(元/m²/天) | 所在楼层 | 装修 | 更新 |
---|
照片 | 面积 | 单价(元/m²/天) | 所在楼层 | 装修 | 更新 |
---|
照片 | 面积 | 单价(元/m²/天) | 所在楼层 | 装修 | 更新 |
---|
照片 | 面积 | 单价(元/m²/天) | 所在楼层 | 装修 | 更新 |
---|
照片 | 面积 | 单价(元/m²/天) | 所在楼层 | 装修 | 更新 |
---|
竣工时间
2017年
地理位置
九竹路2
层高
2.8米
层数
地上6层
物业
自持物业
物业费
4元/㎡/月
车位
地上50个
车位月租金
暂无
空调
中央空调
空调费
计流量
空调开放时长
24小时自由控制
电梯
客梯1部
网络
移动、联通、电信
入驻企业
物业用房