照片 | 面积 | 单价(元/m²/天) | 所在楼层 | 装修 | 更新 |
---|
照片 | 面积 | 单价(元/m²/天) | 所在楼层 | 装修 | 更新 |
---|
照片 | 面积 | 单价(元/m²/天) | 所在楼层 | 装修 | 更新 |
---|
照片 | 面积 | 单价(元/m²/天) | 所在楼层 | 装修 | 更新 |
---|
照片 | 面积 | 单价(元/m²/天) | 所在楼层 | 装修 | 更新 |
---|
照片 | 面积 | 单价(元/m²/天) | 所在楼层 | 装修 | 更新 |
---|
照片 | 面积 | 单价(元/m²/天) | 所在楼层 | 装修 | 更新 |
---|
竣工时间
2005年
地理位置
南京市江宁区科苑路108号
层高
3.2米净高2.8米
层数
地上4层地下0层
物业
自持物业
物业费
3元/m²/月
车位
100个
车位月租金
200元/月
空调
自购挂式或柜式
空调费
计电费
空调开放时长
24小时自由控制
电梯
无
网络
移动、联通、电信
入驻企业
待查