照片 | 面积 | 单价(元/m²/天) | 所在楼层 | 装修 | 更新 |
---|
照片 | 面积 | 单价(元/m²/天) | 所在楼层 | 装修 | 更新 |
---|
照片 | 面积 | 单价(元/m²/天) | 所在楼层 | 装修 | 更新 |
---|
照片 | 面积 | 单价(元/m²/天) | 所在楼层 | 装修 | 更新 |
---|
照片 | 面积 | 单价(元/m²/天) | 所在楼层 | 装修 | 更新 |
---|
照片 | 面积 | 单价(元/m²/天) | 所在楼层 | 装修 | 更新 |
---|
照片 | 面积 | 单价(元/m²/天) | 所在楼层 | 装修 | 更新 |
---|
竣工时间
2002年5月
地理位置
江苏省南京市秦淮区正洪街18号
层高
3.35米,净高3米
层数
地上30层,地下1层
物业
青和物业有限公司
物业费
4元/㎡/月
车位
300个
车位月租金
800元/月
空调
半集中式中央空调
空调费
计流量
空调开放时长
星期一至星期五08:00到18:00、星期六08:30到13:00
电梯
三菱,客梯4部,货梯1部
网络
移动、联通、电信
入驻企业
平安财产保险江苏公司,江苏舜天海外旅行社