照片 | 面积 | 单价(元/m²/天) | 所在楼层 | 装修 | 更新 |
---|
照片 | 面积 | 单价(元/m²/天) | 所在楼层 | 装修 | 更新 |
---|
照片 | 面积 | 单价(元/m²/天) | 所在楼层 | 装修 | 更新 |
---|
照片 | 面积 | 单价(元/m²/天) | 所在楼层 | 装修 | 更新 |
---|
照片 | 面积 | 单价(元/m²/天) | 所在楼层 | 装修 | 更新 |
---|
照片 | 面积 | 单价(元/m²/天) | 所在楼层 | 装修 | 更新 |
---|
照片 | 面积 | 单价(元/m²/天) | 所在楼层 | 装修 | 更新 |
---|
竣工时间
1998年11月
地理位置
南京市秦淮区中山南路89号
层高
>3.2
层数
地上29层,地下1层
物业
广和物业
物业费
3.5元/㎡/月
车位
地上50个 地下250个
车位月租金
600元/月
空调
自购挂式或柜机
空调费
计电费
空调开放时长
24小时
电梯
客梯4部 货梯1部
网络
移动、联通、电信
入驻企业
江苏省艺术展览馆;江苏省文化馆;江苏省文化厅;南京恩波文化培训学校;江苏综艺文化江苏行