栖霞-马群 · 距离「2号线-金马路」431
近30天内共有3人关注
照片 | 面积 | 单价(元/m²/天) | 所在楼层 | 装修 | 更新 |
---|
照片 | 面积 | 单价(元/m²/天) | 所在楼层 | 装修 | 更新 |
---|
照片 | 面积 | 单价(元/m²/天) | 所在楼层 | 装修 | 更新 |
---|
照片 | 面积 | 单价(元/m²/天) | 所在楼层 | 装修 | 更新 |
---|
照片 | 面积 | 单价(元/m²/天) | 所在楼层 | 装修 | 更新 |
---|
照片 | 面积 | 单价(元/m²/天) | 所在楼层 | 装修 | 更新 |
---|
照片 | 面积 | 单价(元/m²/天) | 所在楼层 | 装修 | 更新 |
---|
竣工时间
2017
地理位置
青马路3号
层高
3.2米
层数
暂无信息
物业
暂无信息
物业费
3.6
车位
车位充足
车位月租金
200
空调
中央空调
空调费
计流量
空调开放时长
业主自由支配
电梯
暂无信息
网络
暂无信息
入驻企业
暂无信息