马鞍山-花山区
近30天内共有12人关注
照片 | 面积 | 单价(元/m²/天) | 所在楼层 | 装修 | 更新 |
---|---|---|---|---|---|
170m² | 0.50 | 9层 | 毛坯 | 2022-03-26 | |
426m² | 0.50 | 6层 | 简装 | 2022-03-26 | |
162m² | 0.50 | 6层 | 毛坯 | 2022-03-26 | |
100m² | 0.67 | 3层 | 精装 | 2022-03-26 | |
100m² | 0.50 | 2层 | 简装 | 2022-03-26 |
照片 | 面积 | 单价(元/m²/天) | 所在楼层 | 装修 | 更新 |
---|
照片 | 面积 | 单价(元/m²/天) | 所在楼层 | 装修 | 更新 |
---|
照片 | 面积 | 单价(元/m²/天) | 所在楼层 | 装修 | 更新 |
---|
竣工时间
2010年
地理位置
马鞍山市花山区恒山路955号
层高
3.5米
层数
地上17层 地下1层
物业
仁和物业
物业费
2元/㎡/月
车位
车位充足
车位月租金
150元/月
空调
柜式空调
空调费
计流量
空调开放时长
业主自由支配
电梯
东南电梯,客梯四部
网络
移动、联通、电信
入驻企业
安徽建大环境科技有限公司,马鞍山昆仑商贸有限公司,安徽信大信息科技有限公司